1. <sup id="idzte"></sup>
      <mark id="idzte"><center id="idzte"><label id="idzte"></label></center></mark>
    2. <ul id="idzte"><center id="idzte"></center></ul>
        <mark id="idzte"><center id="idzte"></center></mark>
        <mark id="idzte"></mark>

      1. 歡迎登錄楚州中學(xué)官方網(wǎng)站!
        教學(xué)督導(dǎo)

        楚州中學(xué)2017~2018學(xué)年度(上學(xué)期)教師教學(xué)常規(guī)工作統(tǒng)計(jì)表

         
         高一年級(jí)                2017年10月9日查
              分類(lèi)
          姓名
        教案 作業(yè)批改 聽(tīng)課筆記
        次數(shù) 等級(jí) 次數(shù) 等級(jí) 次數(shù) 等級(jí)
        張志元 20 16 優(yōu) 11
        張桂勇 20 16 優(yōu) 16
        唐文輝 20 16 優(yōu) 8
        劉豐 20 16 11 優(yōu)
        龐婷 20 16 10
        沈雷 20 16 8 優(yōu)
        張恒青 20 16 8 優(yōu)
        徐名俠 20 優(yōu) 16 10 優(yōu)
        侯從兵 20 16 8
        吳榮榮 16 16 6
        史月鳳 20 16 8
        施維軍 20 16 優(yōu) 8
        盧順貞 20 16 優(yōu) 11
        趙斌 20 優(yōu) 16 8
        劉姝 20 16 優(yōu) 8
        王藝靜 22 優(yōu) 16 11
        陶鵬 38 48 8
        楊玉華 38 48 8
        王丹 38 優(yōu) 48 8 優(yōu)
        湯飛 38 48 8
        陳熙 38 48 8
        戚新林 38 48 8
        馬玉明 38 48 8
        張士花 38 48 8
        程小倩 38 48 8
        管文娟 38 優(yōu) 48 8 優(yōu)
        劉慧 38 優(yōu) 48 優(yōu) 8
        花蕾 38 48 8
        徐剛 38 48 8
        谷玉婷 38 48 8
        張靜 38 48 8
        夏建躍 18 24 4
        謝乃超 38 48 8
        黃躍紅 30 27 8 優(yōu)
        蔡炳成 28 27 優(yōu) 8
        徐千惠 30 27 8 優(yōu)
        徐大凱 30 28 優(yōu) 8 優(yōu)
        陳鳳娣 30 優(yōu) 28 優(yōu) 8
        朱互愛(ài) 30 優(yōu) 26 優(yōu) 8 優(yōu)
        徐大芹 30 優(yōu) 26 優(yōu) 8 優(yōu)
        王娜 30 優(yōu) 26 8 優(yōu)
        唐耿 30 優(yōu) 28 8 優(yōu)
        徐萍 30 優(yōu) 26 8 優(yōu)
        李潔 30 優(yōu) 26 8 優(yōu)
        張正 30 26 優(yōu) 8 優(yōu)
        顏士余 30 優(yōu) 26 8 優(yōu)
        詹臘梅 30 優(yōu) 26 8 優(yōu)
        楊寶術(shù) 30 28 8 優(yōu)
        徐紅且 17 11 優(yōu) 10
        陳芳 17 12 10
        路新寶 17 優(yōu) 12 10 優(yōu)
        任慧 19 12 優(yōu) 9
        周建軍 17 12 7
        谷文艷 19 優(yōu) 20 優(yōu) 11 優(yōu)
        張俊 20 10 8
        王娟 17 優(yōu) 15 優(yōu) 9 優(yōu)
        楊云 16 10 8 優(yōu)
        馮盼林 16 優(yōu) 9 8
        謝國(guó)年 16 優(yōu) 8 8 優(yōu)
        楊洋 16 9 優(yōu) 8
        許益明 16 8 8
        王斌 16 8 8 優(yōu)
        秦伏坤 16 9 優(yōu) 8
        陳海燕 10 優(yōu) 4 9 優(yōu)
        劉紅旗 10 4 8 優(yōu)
        張汝月 10 優(yōu) 6 優(yōu) 9
        潘玉鳳 8 4 8
        盧二芹 13 優(yōu) 4 9
        胡浩 8 優(yōu) 4 6
        姚廣龍 8 4 8
        田應(yīng)利 8 4 優(yōu) 8
        薛蕾 8 4 優(yōu) 8
        陶廣富 8 4 8 優(yōu)
        黃海磊 8 4 8 優(yōu)
        谷芹 8 4 優(yōu) 8
        葉伍桃 9 9 優(yōu) 8
        王慶國(guó) 9 9 8 優(yōu)
        王愛(ài)玲 9 優(yōu) 9 8
        施乃銀 9 9 8
        張春來(lái) 9 9 9 優(yōu)
        仇杰 9 9 優(yōu) 8
        陳小燕 9 優(yōu) 9 9 優(yōu)
        靳雪寒 9 5 8
        劉恒 10 5 8 優(yōu)
        闞星星 10 5 8 優(yōu)
        董建樓 9 5 8
        陳小麗 9 優(yōu) 5 9 優(yōu)
        管巖 8     4
        董衛(wèi)國(guó) 8     4
        王正宇 8     4
        聶江宏 2     4 合格
        黃秋雁 2 優(yōu)     4
        姚元旺 2 優(yōu)     4
        胡紅盼 2     4 合格
        許函 2     4
        黃芳 2     4
        邵沁 2     4
         高二年級(jí)             2017年10月9日查
              分類(lèi)
          姓名
        教案 作業(yè)批改 聽(tīng)課筆記
        次數(shù) 等級(jí) 次數(shù) 等級(jí) 次數(shù) 等級(jí)
        唐學(xué)超 28 20 優(yōu) 8
        陳瑩 28 20 8 優(yōu)
        蔡恒娟 28 優(yōu) 20 8 優(yōu)
        袁慶明 28 20 優(yōu) 8 優(yōu)
        王慶月 28 20 優(yōu) 8
        張春萍 28 20 8
        韓愛(ài)萍 28 20 8
        龐卓蓉 28 20 優(yōu) 8
        林蔚俠 28 20 優(yōu) 8
        李志萍 28 20 8
        高菲菲 28 優(yōu) 20 8
        溫麗 28 20 8
        吳海燕 28 20 8
        李馬云 28 20 8 優(yōu)
        駱小紅 28 20 8
        翟書(shū)健 28 20 優(yōu) 8 優(yōu)
        何金星 28 20 8
        李?lèi)?ài)梅 28 20 優(yōu) 8
        賈明明 33 48 8
        楊柳 33 48 8
        李興華 33 48 8
        張步高 33 優(yōu) 40 優(yōu) 8
        王蓓 33 優(yōu) 48 8 優(yōu)
        羅磊 33 48 8
        張日柱 33 48 8
        高羽 33 48 8
        潘愛(ài)林 33 優(yōu) 48 8 優(yōu)
        劉虹 33 48 8
        王波 33 48 8
        王飛 33 48 8
        楊國(guó)年 33 48 8
        張?zhí)祜w 33 48 8
        雍麗娟 33 優(yōu) 48 8
        盧忠揚(yáng) 33 48 8
        傅國(guó)梅 33 48 8
        陶月高 33 48 8 優(yōu)
        楊欣 30 28 優(yōu) 8 優(yōu)
        吳葉青 30 優(yōu) 28 8 優(yōu)
        王艷 30 優(yōu) 30 優(yōu) 8 優(yōu)
        衡曉麗 30 28 優(yōu) 8 優(yōu)
        杜冬明 30 優(yōu) 27 8
        崔紅 30 優(yōu) 27 8 優(yōu)
        王慧萍 30 優(yōu) 28 8 優(yōu)
        吳口紅            
        唐俊 30 28 8
        譚小飛 30 28 8
        鄧中玲 30 優(yōu) 28 8
        盧丹 30 優(yōu) 28 8 優(yōu)
        包涵 30 優(yōu) 28 8
        于娟 30 優(yōu) 28 8
        郭家忠 30 優(yōu) 28 8 優(yōu)
        周寶麗 30 優(yōu) 28 8 優(yōu)
        趙金城 18 18 8
        沈士祥 22 20 4
        鞠廷輝 18 18 10 優(yōu)
        季小平 18 18 14
        黃鴻波 17 17 13
        于群儒 20 20 6
        徐銀仙 19 19 12
        楊端義 17 18 8
        王述宇 20 20 7
        劉鳳琴 16 8 8
        張洪波 16 8 8
        楊金蘭 16 7 8
        鐘天國(guó) 16 7 8
        侯秀華 8 4 4
        王紹官 16 7 8
        孫小鳳 16 優(yōu) 8 8 優(yōu)
        徐金剛 16 7 9
        戴小虎 36 16 8
        吳上 16 7 8
        洪波 16 7 8
        李建玲 16 優(yōu) 8 19 優(yōu)
        陳飛 15 8 9
        白小林 15 10 優(yōu) 12
        王青鳳 16 10 10 優(yōu)
        王海榮 13 8 8
        葉迎花 14 優(yōu) 8 11 優(yōu)
        楊中能 13 9 優(yōu) 8
        問(wèn)娟 14 8 9
        黃巖 12 8 8
        周紅芹 12 優(yōu) 8 8
        張浩 12 8 8
        楊霞 12 8 8
        薛錦珍 12 8 8
        吳海艷 12 8 8
        徐勤樂(lè) 12 8 8
        王麗 12 8 8
        丁媛 12 8 8
        葛桂華 12 8 8
        谷米 14 5 6
        周顥 18 優(yōu) 5 優(yōu) 8
        李宏喻 18 5 優(yōu) 8
        王正華 16 5 優(yōu) 8
        任海燕 18 優(yōu) 5 優(yōu) 10
        黃小元 18 優(yōu) 5 優(yōu) 12
        沈志濤 19 5 優(yōu) 12 優(yōu)
        駱應(yīng)琴 18 5 優(yōu) 8
        宋保嫻 12 優(yōu) 8 8 優(yōu)
        任方方 12 8 11
        張慧 12 10 6
        馬娟 12 9 13 優(yōu)
        王波 12 10 6
        王利珍 12 4 13
        張兵 5     3
        沈文娟 5     3
        吳廣利 5     4
        鄭紅玲 5     3
        王濤 5     3
        葉健來(lái) 9 優(yōu)     9
        楊葉 9     9
        陸葉 9     11
        王曉剛 9     9
        陳昉 9     9 優(yōu)
        劉超萍 9     9 優(yōu)
        高麗霞 9 優(yōu)     9
        李金霞 9     9 優(yōu)
        李明娟            
        徐愛(ài)國(guó)            
        韋媛媛 8     4
        胡媛 8     4
            高三年級(jí)      2017年10月9日查
              分類(lèi)
          姓名
        教案 作業(yè)批改 聽(tīng)課筆記
        次數(shù) 等級(jí) 次數(shù) 等級(jí) 次數(shù) 等級(jí)
        沈靜 47 38 8
        張銳 47 38 8
        李正漢 47 38 8
        李燕 47 優(yōu) 38 8 優(yōu)
        陳雅君 47 38 8
        葛小云 47 38 8
        于莉俠 47 優(yōu) 38 8
        張洪安 47 38 14
        孫清華 47 38 8
        陳祥玉 47 38 8
        陳彩云 47 38 8
        胡冬枚 47 優(yōu) 38 8
        楊新波 47 38 8
        陳愛(ài)京 47 38 8
        金國(guó)讓 47 優(yōu) 38 8
        吉茂偉 47 38 8
        趙聰聰 47 38 8
        左春玉 47 38 8
        姚新宇 47 38 8
        王愛(ài)麗 47 38 8
        田原 22 26 8
        蔣素萍 47 38 8
        劉雪野 64 48 優(yōu) 8
        徐永加 45 48 優(yōu) 8
        吉立萍 64 優(yōu) 48 優(yōu) 8
        沈連春 64 48 優(yōu) 8 優(yōu)
        姚善志 61 48 優(yōu) 8
        徐青 45 優(yōu) 48 優(yōu) 8
        李娟 64 48 優(yōu) 8 優(yōu)
        萬(wàn)和平 64 優(yōu) 48 優(yōu) 8
        王凱 64 48 優(yōu) 8
        譚家富 45 48 優(yōu) 8
        王劍飛 45 48 8 優(yōu)
        胡宏源 61 48 優(yōu) 8
        張洪雷 64 48 優(yōu) 8
        朱萍 45 優(yōu) 48 優(yōu) 8
        陳風(fēng) 61 48 優(yōu) 8
        朱文巖 56 36 8 優(yōu)
        韓飛 64 48 優(yōu) 8
        陳敏 64 48 優(yōu) 8 優(yōu)
        陳軍 61 48 優(yōu) 8
        楊麗 64 48 優(yōu) 8
        龔廣群 45 48 優(yōu) 8
        朱海梅 45 48 8 優(yōu)
        徐春梅 33 28 10 優(yōu)
        張前前 33 優(yōu) 30 優(yōu) 8
        王娟 52 48 10
        趙士淇 52 優(yōu) 50 8 優(yōu)
        余鶴飛 52 50 優(yōu) 8 優(yōu)
        楊麗 52 優(yōu) 50 8 優(yōu)
        程強(qiáng) 33 28 10 優(yōu)
        顏娟 52 50 優(yōu) 8 優(yōu)
        陳素鳳 33 28 10 優(yōu)
        李紅霞 33 優(yōu) 28 優(yōu) 10 優(yōu)
        顏廷宏 52 優(yōu) 50 8 優(yōu)
        華淮萍 33 28 優(yōu) 10
        何競(jìng)艷 33 28 10 優(yōu)
        許春明 33 優(yōu) 30 8 優(yōu)
        范媛媛 33 28 10
        范長(zhǎng)蘭 33 28 10 優(yōu)
        王輝 33 優(yōu) 28 10
        黃斌 33 28 優(yōu) 10 優(yōu)
        謝文婷 52 48 8
        沙朝文 52 48 8
        錢(qián)華 52 48 8
        彭志云 52 48 8
        朱傲雪 22 22 10
        帥建東 22 20 10
        張文浩 22 21 9
        金杯 22 22 9
        張素芬 23 21 11 優(yōu)
        華小健 29 22 13 優(yōu)
        應(yīng)飛 40 23 10 優(yōu)
        張冬來(lái) 22 21 7
        蔡元濤 22 21 17
        王鳳艷 17 8 6
        沈天貴 40 8 6
        鮑德全 40 優(yōu) 16 優(yōu) 4
        趙軍 20 10 10
        王連成 20 優(yōu) 10 9
        張麗娟 20 10 10 優(yōu)
        蔣玉貴 22 10 優(yōu) 11
        張素芹 20 10 優(yōu) 8
        王海燕 22 優(yōu) 10 13 優(yōu)
        咸春華 16 10 8
        蘇美圈 16 10 8
        朱愛(ài)軍 16 10 8
        李?lèi)?ài)兵 16 10 8 優(yōu)
        劉靜 16 優(yōu) 10 8
        陳國(guó)強(qiáng) 16 10 8
        張國(guó)芹 17 優(yōu) 17 8 優(yōu)
        王麗 18 優(yōu) 17 8
        顏鵬 8     4
        朱錦富 4     4
        徐小兵 4     4
        張鵬 8     4
        楊鳳平 8     4
        吳廣利 8     4
        姜懷智 4     4
        孫鳳駒 20 優(yōu)     4
        章文波 20     4
        曹金鈺 12 優(yōu)     4
        孫鳳艷 12     4
        注:1.請(qǐng)未交材料的老師本周內(nèi)將材料送教科室;
            2.教案數(shù)超過(guò)應(yīng)有教案數(shù)的按應(yīng)有教案數(shù)計(jì)數(shù)。                                              

        版權(quán)所有:淮安市楚州中學(xué) 工信部備案號(hào):蘇ICP備14015153號(hào)-1

        地址:淮安市淮安區(qū)東長(zhǎng)街6號(hào)    電話(huà):0517-80826868  郵編:223200    技術(shù)支持:北京乾坤三人行智慧科技有限公司

        蘇公網(wǎng)安備 32080302000117號(hào)

        總訪問(wèn)量:1797744     今日訪問(wèn):132    日均訪問(wèn):595

        a级片久久久久久久久久,永久免费不卡在线观看黄网站,精品无码在线免费观看,精品91麻豆免费免费国产在线 先锋亚洲国产的黄片 亚洲AV无码乱码国产精品一区二区三区
        1. <sup id="idzte"></sup>
          <mark id="idzte"><center id="idzte"><label id="idzte"></label></center></mark>
        2. <ul id="idzte"><center id="idzte"></center></ul>
            <mark id="idzte"><center id="idzte"></center></mark>
            <mark id="idzte"></mark>